GARANTIA DE DEVOLUCIÓN DEL 100% DEL DINERO
PAGO
100% SEGURO
POLITÍCA
DE DEVOLUCIÓN DE 07 DÍAS
Descripcion
El SickleFlow 120 ARGB es una nueva serie de la familia de ventiladores Cooler Master, proporciona una solución específica de enfriamiento ideal para disipadores de CPU y ventiladores de entrada de chasis. Diseño de aspa optimizado con curva actualizada que mejora el flujo y la presión de aire. Estructura de marco mejorada, que reduce el flujo turbulento y el ruido, aumentando la eficiencia en general de rendimiento. Rodamiento del ventilador sellado y asegurado, evitando el polvo y las fugas de lubricante al tiempo que aumenta la estabilidad de funcionamiento y la vida útil del ventilador.
Conoce mas del producto AQUI
Especificaciones
SICKLEFLOW 120 ARGB 3 EN 1
Número de producto | MFX-B2DN-183PA-R1 |
Perfiles de fans | RGB direccionable |
Tipo de cojinete de ventilador | Cojinete de rifle |
Velocidad del ventilador | 650-1800 RPM ± 10 % |
Flujo de aire del ventilador | 62 pies cúbicos por minuto ± 10 % |
Presión de aire del ventilador | 2,5 mmH2O ± 10 % |
Nivel de ruido del ventilador | 8 - 27 dBA |
Dimensiones del ventilador (largo x ancho x alto) | 120 x 120 x 25 mm / 4,7 x 4,7 x 1 pulgada |
Fan MTTF | 160.000 horas |
Conector RGB | ARGB de 3 pines |
Voltaje nominal RGB | 5 VCC |
Corriente nominal RGB | 0.21A |
Voltaje nominal del ventilador | 12 VCC |
Corriente nominal del ventilador | 0.15A |
Corriente de seguridad del ventilador | 0.37A |
Consumo de energía del ventilador | 1.8W |
Conector de alimentación del ventilador | 4 pines (PWM) |
Peso del ventilador | 156 g/0,34 libras |
Tipo de enfriador | Case Fan |
Serie | SickleFlow |
Tamaño del ventilador | 120mm |
Ventilador - Iluminación LED | ARGB |
To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.