GARANTIA DE DEVOLUCIÓN DEL 100% DEL DINERO
PAGO
100% SEGURO
POLITÍCA
DE DEVOLUCIÓN DE 07 DÍAS
Descripción
NUEVO DISEÑO
El chasis TUF Gaming se ha rediseñado para 2022 y es un 4,5 % más pequeño que los modelos del año pasado. El logotipo de TUF también se ha reinventado, con versiones en relieve y esculpidas con láser. A pesar de esta reducción de tamaño, el nuevo TUF Gaming F15 2022 todavía alberga un panel táctil grande con acentos inspirados en el anime e indicadores de cuatro direcciones.
Conoce mas del producto AQUI
Especificaciones
ASUS TUF Gaming F15
Número de producto | F15 FX507ZCA-HN002W |
Procesador | Procesador Intel® Core™ i7-12700H de 12.ª generación 2,3 GHz (caché de 24 M, hasta 4,7 GHz, 14 núcleos: 6 núcleos P y 8 núcleos E) |
Gráficos | GPU para portátiles NVIDIA® GeForce RTX™ 3050, 1790 MHz* a 95 W (1740 MHz Boost Clock+50 MHz OC, 80 W+15 W Dynamic Boost), 4 GB GDDR6 |
Pantalla | 15,6 pulgadas, FHD (1920 x 1080) 16:9, nivel IPS económico, pantalla antirreflejo, sRGB: 62,50 %, Adobe: 47,34 %, frecuencia de actualización: 144 Hz |
Memoria | 16 GB DDR4-3200 SO-DIMM, capacidad máxima: 32 GB, compatible memoria de doble canal |
Almacenamiento | PCIe® 3.0 NVMe™ M.2 de 512GB SSD |
Teclado y panel táctil | Teclado Chiclet retroiluminado Panel táctil RGB de 1 zona |
Cámara | Cámara HD 720P |
Audio | Tecnología de cancelación de ruido Dolby Atmos AI Certificación de alta resolución Micrófono de matriz integrado Sistema de 2 altavoces |
Red y Comunicación | Wi-Fi 6 (802.11ax) (doble banda) 2*2 + tarjeta inalámbrica Bluetooth® 5.2 (*La versión de Bluetooth® puede cambiar con la versión del sistema operativo diferente). |
Batería | 56 WHrs, 4S1P, ion de litio de 4 celdas |
Fuente de alimentación | 6.0, Adaptador de CA de 200 W, Salida: 20 V CC, 10 A, 200 W, Entrada: 100-240 V CA, 50/60 Hz universal |
Peso | 2,20 kg (4,85 libras) |
Dimensiones (An. x Pr. x Al.) | 35,4 x 25,1 x 2,24 ~ 2,49 cm (13,94" x 9,88" x 0,88" ~ 0,98") |
To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.