GARANTIA DE DEVOLUCIÓN DEL 100% DEL DINERO
PAGO
100% SEGURO
POLITÍCA
DE DEVOLUCIÓN DE 07 DÍAS
Descripción
Tarjeta madre Intel® H510 (LGA 1200) micro ATX con PCIe 4.0, puerto M.2 de 32 Gbps, Ethernet Intel® 1Gb, HDMI, D-Sub, USB 3.2 Gen 1 Tipo A, SATA 6 Gbps, puertos COM y RGB Socket Intel® LGA 1200: Listo para procesadores Intel® de 11a y 10a Generación. Conectividad ultrarrápida: PCIe 4.0, puerto M.2 de 32 Gbps, Ethernet Intel® de 1Gb y USB 3.2 Gen 1. Refrigeración completa: Disipador de PCH y Fan Xpert. 5X Protection III: Múltiples protecciones de hardware para una protección completa.
Conoce mas del producto AQUI
Especificaciones
PRIME H510M-E
CPU | Intel® Socket LGA1200 for 11th Gen Intel® Core™ Processors & 10th Gen Intel® Core™, Pentium® Gold and Celeron® Processors Supports Intel® 14 nm CPU Supports Intel® Turbo Boost Technology 2.0 and Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 |
Chipset | Intel® H510 Chipset |
Memoria | - 2 x DIMM, Max. 64GB, DDR4 3200(OC)/2933/2800/2666/2400/2133 MHz. - Dual Channel Memory Architecture. - 10th Gen Intel® Core™ i7/i9 processors support 2933/2800/2666/2400/2133 natively, others will run at the maximum transfer rate of DDR4 2666MHz. - 11th Gen Intel® processors support 2933/2800/2666/2400/2133 natively. Size: 64GB |
Gráficos | Las especificaciones gráficas pueden variar según el tipo de CPU. Los procesadores Intel ® de 11.ª y 10.ª generación admiten DisplayPort 1.4 con máx. Resolución de 4096 x 2304 a 60 Hz. Sólo los procesadores Intel® de 11.ª generación admiten HDMI™ 2.0 con máx. resolución de 4K@60Hz, otros solo admitirán HDMI™ 1.4 con máx. resolución de 4K@30Hz. |
Ranuras de expansión | Procesadores Intel® de 11.ª y 10.ª generación 1 ranura PCIe 4.0/3.0 x16 - Los procesadores Intel® de 11.ª generación admiten PCIe 4.0 x16 - Los procesadores Intel® de 10.ª generación admiten PCIe 3.0 x16 Conjunto de chips Intel® H510 2 ranuras PCIe 3.0 x1 |
Almacenamiento | Totalmente compatible con 1 ranura M.2 y 4 puertos SATA de 6 Gb/s Conjunto de chips Intel® H510 Ranura M.2 (Clave M), tipo 2242/2260/2280 (admite modos PCIe 3.0 x4 y SATA) 4 puertos SATA de 6 Gb/s * La ranura M.2 comparte ancho de banda con SATA6G_2. Cuando se instala un dispositivo en modo SATA en la ranura M.2, no se puede utilizar el puerto SATA6G_2. |
Puertos USB | USB trasero (4 puertos en total) 2 x puertos USB 3.2 Gen 1 (2 x Tipo-A) 2 x puertos USB 2.0 (2 x Tipo-A) USB frontal (6 puertos en total) 1 conector USB 3.2 Gen 1 que admite 2 puertos USB 3.2 Gen 1 adicionales 2 cabezales USB 2.0 que admiten 4 puertos USB 2.0 adicionales |
Audio | Realtek ALC897/887 CODEC de audio de alta definición con sonido envolvente 7.1* - Admite: detección de jack, transmisión múltiple, reasignación de jack en el panel frontal - Admite reproducción de hasta 24 bits/192 kHz Funciones de audio - Blindaje de audio - Condensadores de audio japoneses premium - Capas de PCB de audio dedicadas * Se requiere un chasis con un módulo de audio HD en el panel frontal para admitir la salida de audio de sonido envolvente 7.1. |
Puertos del panel trasero | 2 x puertos USB 3.2 Gen 1 (2 x Tipo-A) 2 x puertos USB 2.0 (2 x Tipo-A) 1 puerto DisplayPort 1 puerto D-Sub 1 puerto HDMI™ 1 puerto Ethernet Intel® I219 -V de 1 Gb 3 x conectores de audio 1 x puerto de teclado PS/2 (púrpura) 1 x puerto de mouse PS/2 (verde) |
Factor de forma | mATX Form Factor 8,9 pulgadas x 8,3 pulgadas (22,6 cm x 21,1 cm) |
To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.